Deze tarieven zijn geldig tot 01-07-2012
| Fase | Onderdeel | Tarief | Opmerkingen |
| 1 | Nulmeting betreffende de huidige positionering | € 250,-- | Deze meting kan ook gelden als tussentijdse- of eindmeting. Organisaties die gewoonweg willen weten wat hun ranking is bij de verschillende zoekmachines (aan de hand van de door hen aangeleverde zoektermen) kunnen hier gebruik van maken. |
| 2 | Adviesrapport ‘On Page SEO’ | € 750,-- | |
| 3 | Implementatie Organic Search | € 500,-- per periode | Vanwege het feit dat SEO een continue proces is en een grote website uiteraard arbeidsintensiever is dan een kleine website, zal er per opdracht een inschatting worden gegeven van het aantal periodes waarbinnen de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Eén periode staat voor 10 uur. Afhankelijk van het aantal periodes zal ook aangegeven worden hoeveel rapportages afgegeven zullen worden. Tenminste één rapportage zal na de eerste implementatie worden overhandigd. |
| 4 | Adviesrapport ‘Off Page SEO’ | € 750,-- | |
| 5 | Implementatie Linkbuilding | € 500,-- per periode | Ook hier geldt dat Linkbuilding een arbeidsintensieve onderneming is. Per opdracht zal ook hier en inschatting gemaakt worden hoeveel periodes nodig zijn om de basis te leggen. Een periode bestaat uit 10 uur. Tenminste één rapportage zal na de eerste implementatie worden overhandigd. |
| 6 | Diversen | € 50,-- uurtarief | Deze onderwerpen zijn zeer specifiek en zullen op basis van nacalculatie of op basis van fixed price worden gecalculeerd. |

Producten & Diensten 

